$100
$40
Estimados entusiastas de frutas, estas son las semillas que tenemos disponibles. Si hay algo que no encuentra en nuestra lista, por favor preguntenos. Es posible que lo tenemos pero no esta todavia en la lista.
Para agregar cual quier articulo haga click en la imagen
del carrito.Si prefiere puede mandar una gira directa a nuestro banco. Mandenos un mensaje por correo electrico a fruitlovers@fruitlovers.com y le damos las instrucciones. Otro metodo de pago es mandar un cheque o orden internacional en dolares. Use el formulario de abajo, copielo, circule lo que decea, y envielo con su cheque.
El simbolo de * adelante de un nombre indica que estas semillas son muy perecibles. Con estas semillas sugerimos el uso de correo aereo express. Para aagregar correo aereo express haga un click en el carrito apropiado de abajo. Si decea correo express POR FAVOR note su numero de telefono en la caja de notas cuando termina su transaccion.
CORREO EXPRESS
Para sumas MENOS DE
CORREO AEREO EXPRES AFUERA DE USA Costo:
Para sumas MAS DE

| Nombre Comun | Nombre Latino | Precio por 10 semillas | Precio por 25 semillas | Precio por 50 semillas | Precio por 100 semillas | Precio por 1000 semillas | Temporada Aproximada Disponible | Temperatura al que se daña | Temperatura al que muere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Abiu, Caimito Amarillo descripcion aqui | Pouteria caimito |
$12 |
$20 |
$35 | $65 | $550 | Nov.a Feb. | 33F | 30F |
Alupag | Dimocarpus malesianus var. malesianus |
$15 |
$35 | --- | --- | --- | Junio a Julio | ? | ? |
| Bilimbi, Vinagrillo | Averrhoa Bilimbi |
$10 |
$20 |
$35 | $65 | --- | Julio a Agosto | ? | 30F |
| Cereza Brasileña, Grumichama descripcion aqui | Eugenia dombeyi |
$9 |
$15 |
$25 | $45 | $400 | Agosto a Sep. | ? | 28F |
| Cabelluda | Eugenia tomentosa | $9 | $15 | $25 | $45 | --- | Junio a Julio | ? | ? |
Marañon | Anacardium occicentale | $5 |
$11 |
- | - | - | Junio-Julio | ? | ? |
Cassabanana, Melocoton | Sicana odorifera | $4 |
$9 |
- | - | - | Todo el Año | ? | ? |
| Chirimoya, Anon | Annona cherimola | $4 |
$8 |
$15 |
$25 |
$200 |
Julio a Oct. | ? | 25F |
| Chico Sapodilla descripcion aqui | Manilkara zapota | $9 | $15 | $25 | $45 | $400 | Junio a Sep. | 30F | 27F |
| Zapote Negro descripcion aqui | Diospyros digyna | $15 | $25 | $40 | $70 | $600 | Dici. a Marzo | 28F | 25F |
| *Cacao descripcion aqui | Theobroma cacao | $18 | $30 | $50 | $90 | $750 | Casi todo Año | 33F | 28F |
| Café, tipo 'Kona' descripcion aqui | Coffea arabica | $6 | $9 | $15 | $25 | $150 | Marzo a Junio | 32F | 28F |
| Arbol de Curry, Nim Dulce descripcion aqui | Murraya koenigii | $9 | $15 | $25 | $45 | $400 | Sep. a Dici. | ? | ? |
Pitaya, Pulpa Roja | Hylocereus undatus | $4 | $7 | $12 | --- | --- | Todo Año | ? | 20F |
Pitaya, Pulpa Blanca | Hylocereus undatus | $4 | $7 | $12 | --- | --- | Todo Año | ? | 20F |
Pitaya, Pulpa Rosada | Hylocereus undatus | $4 | $7 | $12 | --- | --- | Todo Año | ? | 20F |
Pitaya Pulpa Amarilla | Selenicereus megalanthus | $5 | $9 | --- | --- | --- | Todo Año | ? | 20F |
| *Canistel, Fruta Huevo descripcion aqui | Pouteria campechiana | $9 | $15 | $25 | $45 | $400 | Mayo a Sep. | 32F | 26F |
| Mangostan Amarillo, Goraka descripcion aqui | Garcinia xanthochymus | $9 | $15 | $25 | $45 | --- | Enero a Mar. | 32F | 28F |
| Guayaba | Psidium guajava | $2 | $4 | $6 | $45 | $75 | Junio to Oct. | ? | 26F |
| Guayaba Fresa Roja | Psidium cattleianum | $2 | $4 | $6 | $45 | $75 | Junio to Oct. | ? | 23F |
| Guayaba Fresa Amarilla | Psidium cattleianum | $2 | $4 | $6 | $45 | $75 | Junio a Oct. | ? | ? |
| Arbol de Chili Hawaiiano | Capsicum annum | $2 | $4 | $6 | $10 | $75 | Todo el año | ? | ? |
| Guamo | Inga feuillei | $5 | $10 | $18 | $30 | - | Jun. a Agosto | 33F | 27F |
| *Jaboticaba descripcion aqui | Myrciaria cauliflora | $8 | $12 | $25 | $40 | $300 | Jun. a Agosto | 28F | 25F |
| *Jaquero descripcion aqui | Artocarpus heterophyllus | $9 | $15 | $25 | $45 | $400 | Todo el Año | 32F | 26F |
Jambolan | Syzygium cumini | $4 | $8 | $15 | $30 | $200 | Sept. a Dec. | ? | ? |
| Nuez de Kukuiu | Aleurites moluccana | $4 | $9 | $17 | $32 | $250 | Mayo a Dic. | ? | ? |
| *Lanzon, Lansones descripcion aqui | Lansium domesticum | $25 | $40 | $75 | $125 | $1000 | Junio a Sep. | 36F | 32F |
| *Longan descripcion aqui | Euphoria longana | $9 | $15 | $25 | $45 | $400 | Julio a Sep. | ? | 24F |
Nispero Japones | Eriobotrya japonica | $3 | $6 | $11 | $20 | $180 | Oct. a Nov. | 25F | 14F |
| *Lichi descripcion aqui | Litchi chinensis | $7 | $12 | $20 | $35 | $300 | Mayo a Junio | 29F | 27F |
Macadamia | Macadamia integrifolia | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Aug a Nov. | ? | ? |
| Castaño de Agua, Cacao de Monte descripcion aqui | Pachira glabrum | $7 | $12 | $20 | $35 | $250 | Nov. a Dici. | 29F | 27F |
| *Mangostana descripcion aqui | Garcinia mangostana | $25 | $40 | $70 | $100 | $900 | Junio a Sep. | ? | 37F |
| *Fruta Milagrosa descripcion aqui | Synsepalum dulcificum | $12 | $20 | $30 | $50 | --- | Nov. a Dici. Jun. a Sep | 31F | 26F |
| *Manzana Malaya descripcion aqui | Syzigium malaccense | $7 | $12 | $25 | $40 | $350 | Julio a Oct. | 34F | 27F |
| Jaca de Mono | Artocarpus lakoocha | $7 | $12 | $25 | $40 | $350 | Agosto a Sept. | ? | ? |
Naranjilla | Solanum quitoense | $3 | $5 | $9 | $15 | $100 | Agosto a Oct. | ? | 28F |
| Noni, Morinda descripcion aqui | Morinda citrifolia | $7 | $12 | $20 | $35 | $300 | Todo el Año | ? | ? |
Ohelo | Vaccinium reticulatum | $7 | $12 | $20 | $35 | $100 | Todo el Año | ? | ? |
| Papaya 'Sunrise' descripcion aqui | Carica papaya | $2 | $4 | $6 | $8 | $75 | Todo el Año | 31F | 28F |
| Papaya 'Sunset', Kapoho Solo descripcion aqui | Carica papaya | $2 | $4 | $6 | $8 | $75 | Todo el Año | 31F | 28F |
| Papaya 'Waimanalo' descripcion aqui | Carica papaya | $2 | $4 | $6 | $8 | $75 | Todo el Año | 31F | 28F |
| Granadilla, Maracuya | Passiflora edulis 'flavicarpa' | $2 | $4 | $6 | $10 | $90 | Agosto a Feb. | 30F | 24F |
Granadillo, Badea | Passiflora quadrangularis | $5 | $10 | $18 | $32 | $250 | Sept. a Nov. | 30F | 28F |
Parcha | Passiflora laurifolia | $5 | $10 | $18 | $30 | $200 | Sept. a Oct. | ? | ? |
Banana Rosada | Musa velutina | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Todo Año | ? | ? |
Poha | Physalis peruviana | $2 | $4 | $6 | $10 | $70 | Todo el año | ? | 31F |
| Pomelo | Citrus maxima | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Nov. a Abril | 32F | 24F |
| Anon de Rio | Annona glabra | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Sept. a Oct. | 28F | 26F |
Pulasan | Nephelium mutabile | $23 | $55 | $100 | $180 | pregunte | Feb. y Sept. | 35F | 32F |
| *Ramustan descripcion aqui | Nephelium lappaceum | $15 | $25 | $40 | $70 | $600 | Oct. a Junio | 36F | 32F |
| Mora de Mysore descripcion aqui | Rubus niveus | $5 | $8 | $10 | $18 | $150 | Varias Veces al Año | ? | ? |
| Biribá descripcion aqui | Rollinia deliciosa | $15 | $25 | $35 | $60 | $500 | Agosto a Nov. | 32F | 38F |
| *Santol descripcion aqui | Sandoricum koetjape | $15 | $25 | $35 | $60 | $500 | Mayo a Nov. | 36F | 31F |
| Guanábana descripcion aqui | Annona muricata | $7 | $12 | $20 | $35 | $300 | Varias Veces al Año | 32F | 25F |
| *Caimito Verde descripcion aqui | Chrysophyllum cainito | $9 | $15 | $25 | $40 | $350 | Marzo a Julio | 31F | 27F |
| *Caimito Purpuro descripcion aqui | Chrysophyllum cainito | $9 | $15 | $25 | $40 | $350 | Marzo a Julio | 31F | 27F |
| Carambola descripcion aqui | Averrhoa carambola | $8 | $15 | $25 | $40 | $350 | Dici. a Feb. | 30F | 26F |
| Pitanga, Cerezo de Suriname descripcion aqui | Eugenia uniflora | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Junio. a Sep. | ? | 24F |
| Lima Dulce | Citrus limettioides | $5 | $9 | $16 | $26 | $200 | Agosto a Nov. | 28F | 25F |
| Tamarindo descripcion aqui | Tamarindus indica | $4 | $8 | $15 | $25 | $200 | Agosto a Oct. | 30F | 28F |
| Tomate de Arbol descripcion aqui | Cyphomandra betacea | $3 | $6 | $10 | $18 | $150 | Todo el Año | ? | 28F |
Almendra Tropical | Terminalia cataapa | $5 | $10 | $18 | $35 | $250 | Todo el Año | ? | ? |


$100 si son aceptadas. Escribanos a fruitlovers@fruitlovers.com para recibir mas instrucciones. ****
VIABILIDAD DE LAS SEMILLAS:Como probablemente sabra las semillas de frutas tropicales tienen un período muy corto de viabilidad. Nuestros semillas están muy frescas porque las frutas son casi todas producidas por nosotros aquí en Hawaii. Cosechamos las frutas y inmediatamente las semillas son enviadas. No podemos garantizar un índice específico de la germinación, pero si garantizamos la frescura de las semillas cuando salen de aqui.
******
TERMINOS DE VENTA: El costo de las semillas incluye envio de tarifa de primera clase adentro de los E.E.U.U., y el empaquetaje. Si usted desea tarifa de envio de expreso, la cual le recomendamos para las semillas marcadas con un asterik *, envie
$20 adicionales si su total de la orden es menos de
$100, envie
$30 adicionales si su total de la orden es mas de
$100. Los clientes fuera de los E.E.U.U. necesitan averiguar escribiendonos el costo del franqueo. Si su país requiere un certificado fitosanitario, entonces habrá un costo adicional de
$35. Además algunos países también requieren un permiso de importación agricultural que usted necesitara obtener. El pago se debe hacer por adelantado. Las semillas serán enviadas cuando estan disponibles. Sugerimos orden temprano para reservar su orden.
|
|
|
|
|
|
|
|